Pig Iron


Pig Iron
- Foundry Grade
Specification :
| C | : 3.50 ~ 4.50% |
| Si | : 2.00 ~ 3.00% |
| Mn | : 0.30 ~ 0.90% |
| S | : 0.05% Max |
| P | : 0.15% Max |
| Size | : 2 ~ 9 Kg/Ingot, with no notch |
| Origin | : Brazil |
- Nodular Grade
Specification :
| C | : 3.50 ~ 4.50% |
| Si | : 1.20% Max |
| Mn | : 1.00% Max |
| P | : 0.10% Max |
| S | : 0.05% Max |
| Size | : 15 Kg max/Ingot |
| Origin | : Russia |
